FITASC JUNIOR
 
Shooter PAR 1 PAR 2 PAR 3 PAR 4 Total
 
 
CH PATRICK J WOOD 22 24 21 20 87
BUD HEATON 25 20 19 20 84
JUSTIN FOX 21 20 23 16 80
GREG MACKINTOSH 23 20 18 15 76
MICHELLE WAMPLER 19 18 21 16 74
GREGORY L MOFFETT 16 19 20 16 71
MATT PANDOL II 18 18 17 16 69
WESLEY W BORIE 18 15 18 15 66
ALEXANDRA N WAMPLER 14 21 18 13 66
 
 
1.418L 1011 1/6/2008 4:09:53PM 1